索 引 号: | 004287520/2025-05008 | 分 类: | 政务信息及公告公示 |
发布机构: | 海洋渔业和水利局 | 成文日期: | 2025 年 01 月 06 日 |
标 题: | 潍坊滨海经济技术开发区海洋渔业和水利局项目用海公示 | 发布日期: | 2025 年 01 月 06 日 |
文 号: | 无 | ||
内容概述: | 潍坊滨海经济技术开发区海洋渔业和水利局项目用海公示 |
- 索 引 号:004287520/2025-05008
- 分 类:政务信息及公告公示
- 发布机构:海洋渔业和水利局
- 成文日期:2025 年 01 月 06 日
- 标 题:潍坊滨海经济技术开发区海洋渔业和水利局项目用海公示
- 发布日期:2025 年 01 月 06 日
- 文 号:无
- 内容概述:潍坊滨海经济技术开发区海洋渔业和水利局项目用海公示
- 效力状态:有效
潍坊滨海经济技术开发区海洋渔业和水利局项目用海公示
来源:滨海区海洋渔业和水利局 文号:无
根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《山东省海域使用管理条例》之规定,现将潍坊滨海经济技术开发区内拟确权项目用海予以公示:
项目用海信息:
序号 | 申请人 | 项目名称 | 用海面积 | 用海方式 | 用海类型 | 用海期限 | 用海性质 | 用海位置 | |
一级类 | 二级类 | ||||||||
1 | 潍坊滨海旅游度假区开发有限公司 | 潍坊滨海旅游度假区开发有限公司围海养殖用海项目 | 9.7372 公顷 | 围海养殖 | 渔业 用海 | 围海养殖用海 | 15年 | 经 营 性 | 位于滨海区弥河以东、北海路以西海域。 |
2 | 潍坊滨海欢乐海仓储服务有限公司 | 潍坊滨海欢乐海仓储服务有限公司围海养殖用海项目 | 57.6593公顷 | 围海养殖 | 渔业 用海 | 围海养殖用海 | 15年 | 经 营 性 | 位于滨海区弥河以东、北海路以西海域。 |
3 | 山东欢乐海游艇俱乐部有限公司 | 山东欢乐海游艇俱乐部有限公司围海养殖用海项目 | 59.0721公顷 | 围海养殖 | 渔业 用海 | 围海养殖用海 | 15年 | 经 营 性 | 位于滨海区弥河以东、北海路以西海域。 |
4 | 山东智慧文旅科技有限公司 | 山东智慧文旅科技有限公司围海养殖用海项目 | 51.6515公顷 | 围海养殖 | 渔业 用海 | 围海养殖用海 | 15年 | 经 营 性 | 位于滨海区弥河以东、北海路以西海域。 |
四至坐标:
潍坊滨海旅游度假区开发有限公司围海养殖用海项目界址点坐标 | |||||
编号 | 纬度(N) | 经度(E) | 编号 | 纬度(N) | 经度(E) |
1 | 37°12′55.374″ | 119°09′49.230″ | 4 | 37°13′15.578″ | 119°09′55.785″ |
2 | 37°12′55.268″ | 119°09′55.370″ | 5 | 37°13′15.599″ | 119°09′55.152″ |
3 | 37°12′55.263″ | 119°09′55.685″ | 6 | 37°13′15.599″ | 119°09′49.607″ |
山东智慧文旅科技有限公司围海养殖用海界址点坐标 | |||||
编号 | 纬度(N) | 经度(E) | 编号 | 纬度(N) | 经度(E) |
1 | 37°12′09.400″ | 119°08′54.094″ | 5 | 37°12′05.031″ | 119°09′24.996″ |
2 | 37°12′09.170″ | 119°09′00.771″ | 6 | 37°12′29.705″ | 119°09′24.980″ |
3 | 37°12′07.946″ | 119°09′09.242″ | 7 | 37°12′29.700″ | 119°08′54.355″ |
4 | 37°12′05.098″ | 119°09′23.852″ |
|
|
|
潍坊滨海欢乐海仓储服务有限公司围海养殖用海项目界址点坐标 | |||||
编号 | 纬度(N) | 经度(E) | 编号 | 纬度(N) | 经度(E) |
1 | 37°12′30.029″ | 119°09′25.385″ | 5 | 37°12′55.374″ | 119°09′49.230″ |
2 | 37°12′29.988″ | 119°09′55.135″ | 6 | 37°12′55.614″ | 119°09′33.040″ |
3 | 37°12′36.236″ | 119°09′54.986″ | 7 | 37°12′55.626″ | 119°09′25.381″ |
4 | 37°12′55.268″ | 119°09′55.370″ |
|
|
|
山东欢乐海游艇俱乐部有限公司围海养殖用海项目界址点坐标 | |||||
编号 | 纬度(N) | 经度(E) | 编号 | 纬度(N) | 经度(E) |
1 | 37°12′05.031″ | 119°09′24.996″ | 6 | 37°12′17.388″ | 119°09′55.432″ |
2 | 37°12′04.521″ | 119°09′33.881″ | 7 | 37°12′29.988″ | 119°09′55.135″ |
3 | 37°12′04.230″ | 119°09′38.935″ | 8 | 37°12′30.029″ | 119°09′25.385″ |
4 | 37°12′04.230″ | 119°09′55.409″ | 9 | 37°12′29.705″ | 119°09′25.385″ |
5 | 37°12′15.040″ | 119°09′55.428″ | 10 | 37°12′29.705″ | 119°09′24.980″ |
公示期自2025年1月6日至2025年1月12日,如对公示项目用海有异议,可通过以下联系方式反映:
单位名称:潍坊滨海经济技术开发区海洋渔业和水利局
地址:潍坊滨海经济技术开发区未来大厦14楼
邮编:261108 电话:0536-7573609
邮箱:bhqhyyyhsljhyk@wf.shandong.cn
潍坊滨海经济技术开发区海洋渔业和水利局
2025年1月6日